紧凑型世系图:
|
| 陈 太学生 世爵 字浣修,号立轩 | 杨 大炳 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 乾隆戊辰(1748)进士 道 字绍洙,号凝斋 - | ![]() | 陈 贡生 守诒 字仲牧,号约堂 - | ![]() | 杨 元配 次女 - | 鲁 赠 - | ![]() | 鲁 忻州知州 潢 字守原,号纬躔、渭川 1727-1783 (56) | ![]() | 王 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 鲁 次女 | | | | ||||||||||
| 陈 嘉庆庚申(1800)进士 用光 字石士,号瘦石 1768-1835 (67) |
| 鲁 元配 长女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 鲁 岁贡 淮 - | ![]() | 鲁 元配 次女 - | ![]() | | | ![]() | 李 元配 佚名 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


