紧凑型世系图:
|
| 陈 郡庠生 中渐 字守进,号风山 - | 王 郡庠生 鲸 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 万历丁丑(1577)进士,3.202 与相 字卜野,号虚舟 - | ![]() | 陈 元成 字尔徵,号无为 | ![]() | 王 继配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 严 元配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 陈 顺治辛丑(1661)贡元 之问 字令升、近思,号简斋 - |
| 洪 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 颜 元配 佚名 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 陈 郡庠生 中渐 字守进,号风山 - | 王 郡庠生 鲸 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 万历丁丑(1577)进士,3.202 与相 字卜野,号虚舟 - | ![]() | 陈 元成 字尔徵,号无为 | ![]() | 王 继配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 严 元配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 陈 顺治辛丑(1661)贡元 之问 字令升、近思,号简斋 - |
| 洪 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 颜 元配 佚名 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||