紧凑型世系图:
|
| 马 星 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 马 乡饮宾 琨玉 - | ![]() | 马 贡生 永祚 - | ![]() | | | ![]() | 程 继曾 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 孙 佚名 | | | | ||||||||||
| 马 道光戊子(1828)解元 昱中 字尧曦,号蔚霞 1788- |
| 程 续配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 朱 侧室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 马 星 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 马 乡饮宾 琨玉 - | ![]() | 马 贡生 永祚 - | ![]() | | | ![]() | 程 继曾 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 孙 佚名 | | | | ||||||||||
| 马 道光戊子(1828)解元 昱中 字尧曦,号蔚霞 1788- |
| 程 续配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 朱 侧室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||