紧凑型世系图:
|
| 闵 复 字以声,号梅隐 1395-1481 (86) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 闵 珵 字朝佩,号桂坡 1443-1522 (79) | ![]() | 闵 蕙 字时馨 1481-1512 (31) | ![]() | 芮 佚名 - | | ![]() | 黄 庠生 朝宗 宾山 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 闵 嘉靖壬辰(1532)进士 如霖 字师望,号午塘 1503-1559 (56) |
| 黄 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 沈 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 闵 复 字以声,号梅隐 1395-1481 (86) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 闵 珵 字朝佩,号桂坡 1443-1522 (79) | ![]() | 闵 蕙 字时馨 1481-1512 (31) | ![]() | 芮 佚名 - | | ![]() | 黄 庠生 朝宗 宾山 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 闵 嘉靖壬辰(1532)进士 如霖 字师望,号午塘 1503-1559 (56) |
| 黄 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 沈 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||