紧凑型世系图:
|
| 孙 邑庠生 艅 字季楫,号端阳 | 邹 郡庠生 自规 字广圆,号溥圆 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 例贡 自仪 字玉相,号容 城 - | ![]() | 孙 康熙辛未(1691)进士 谋 字翼庭,号补山 | ![]() | 邹 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 邹 长女 | 潘 佚名 - | | | ||||||||||
| 孙 枝生 字一凤 - |
| 许 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 王 侧室 佚名 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 孙 邑庠生 艅 字季楫,号端阳 | 邹 郡庠生 自规 字广圆,号溥圆 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 例贡 自仪 字玉相,号容 城 - | ![]() | 孙 康熙辛未(1691)进士 谋 字翼庭,号补山 | ![]() | 邹 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 邹 长女 | 潘 佚名 - | | | ||||||||||
| 孙 枝生 字一凤 - |
| 许 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 王 侧室 佚名 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||