紧凑型世系图:
|
| 汪 郡大宾 可镇 字景仁,乳名福老 | 金 秉 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 淇 字漪伯,乳名其生 - | ![]() | 汪 内府中书科中书 文桂 字周士,号鸥亭,名文桢 - | ![]() | 金 累赠恭人 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 叶 赠孺人,累赠恭人 佚名 | | | | ||||||||||
| 汪 行人司行人 绍焻 字炽南,号鹤桴,乳名嘉兰 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 汪 郡大宾 可镇 字景仁,乳名福老 | 金 秉 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 淇 字漪伯,乳名其生 - | ![]() | 汪 内府中书科中书 文桂 字周士,号鸥亭,名文桢 - | ![]() | 金 累赠恭人 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 叶 赠孺人,累赠恭人 佚名 | | | | ||||||||||
| 汪 行人司行人 绍焻 字炽南,号鹤桴,乳名嘉兰 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||