紧凑型世系图:
|
| 田 增广生 高 字绍泉 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 田 庠生 宝栗 字裕所 - | ![]() | 田 顺治壬辰(1652)进士 绪宗 字仿文,号蓼庵 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 丁 佚名 | | | | ||||||||||
| 田 康熙甲辰(1664)进士 雯 字纶霞、紫纶,号山畺子、蒙斋,德州先生 1635-1704 (69) |
| 马 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 张 祯 - | ![]() | 张 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 田 增广生 高 字绍泉 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 田 庠生 宝栗 字裕所 - | ![]() | 田 顺治壬辰(1652)进士 绪宗 字仿文,号蓼庵 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 丁 佚名 | | | | ||||||||||
| 田 康熙甲辰(1664)进士 雯 字纶霞、紫纶,号山畺子、蒙斋,德州先生 1635-1704 (69) |
| 马 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 张 祯 - | ![]() | 张 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||