紧凑型世系图:
|
| 方 崇祯戊辰(1628)进士。2甲5名 拱乾 原名若策,字肃之,号坦庵 1596-1666 (70) | 刘 生员 鸿人 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 方 顺治己丑(1649)进士。2甲4名 元成 字孝标、符锡,号楼冈 - | ![]() | 方 登峄 字凫宗,号屏柘 1659-1725 (66) | ![]() | 刘 佚名 - | 巫 顺治乙酉(1645)举人 之峦 | ![]() | 巫 元东 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 何 佚名 - | | | | ||||||||||
| 方 康熙己丑(1709)进士 式济 字渥源、屋源,号沃园 - |
| 巫 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 任 邑庠生 堡 字雉万,号梅屿 | ![]() | 任 长女 - | ![]() | 韩 佚名 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


