紧凑型世系图:
|
| 王 涌 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 梦祥 字奇征,号爱荆 1516-1582 (66) | ![]() | 王 嘉靖壬戌(1562)进士。榜眼 锡爵 字元驭,号荆石。谥“文肃” 1534-1611 (77) | ![]() | 吴 佚名 1515-1595 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 徐 佚名 - | | | | ||||||||||
| 王 万历辛丑(1601)进士。榜眼 衡 字辰玉,号缑山 1562-1609 (47) |
| 周 妾室 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 邦臣 - | ![]() | 朱 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 王 涌 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 梦祥 字奇征,号爱荆 1516-1582 (66) | ![]() | 王 嘉靖壬戌(1562)进士。榜眼 锡爵 字元驭,号荆石。谥“文肃” 1534-1611 (77) | ![]() | 吴 佚名 1515-1595 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 徐 佚名 - | | | | ||||||||||
| 王 万历辛丑(1601)进士。榜眼 衡 字辰玉,号缑山 1562-1609 (47) |
| 周 妾室 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 邦臣 - | ![]() | 朱 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||