紧凑型世系图:
|
| 王 安前 字式桂,名继来 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 乡宾 乐珊 名联虎 - | ![]() | 王 钦选 名炳贤 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 王 仁珍 名福珍,号海候 1874- |
| 叶 佚名 1873-1942 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 王 安前 字式桂,名继来 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 王 乡宾 乐珊 名联虎 - | ![]() | 王 钦选 名炳贤 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 王 仁珍 名福珍,号海候 1874- |
| 叶 佚名 1873-1942 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||