紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清宣宗 旻宁 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 醇亲王 奕譞 字朴庵,号九思堂主人 - | ![]() | 爱新觉罗 郡王 载涛 号野云 1887-1970 (83) | ![]() | 刘佳 侧福晋 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 乌雅 庄顺皇贵妃 1822-1866 (44) | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 伪华北绥靖总署兵器科长。 溥侒 1911-1944 (33) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 姜 大学士 崇礼 字受之,号牧斋 1834-1907 (73) | ![]() | 姜 第一任夫人 婉贞 1887-1949 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


