紧凑型世系图:
|
| 陈 国学生 秉洪 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 道光二年(1822)进士,传胪 嘉树 字亭玉,号仲云 1781-1841 (60) | ![]() | 陈 同治壬戌(1862)进士,传胪 彝 谥文恪 1827-1896 (69) | ![]() | | 卞 道光三年(1823)进士 士云 字光河,号竹辰 - | ![]() | 卞 宝第 字颂臣,号娱园 1824-1872 (48) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 王 佚名 - | | | | ||||||||||
| 陈 光绪乙亥恩科举人、二品顶戴、湖北候补道 重庆 字巽卿 1845-1928 (83) |
| 卞 长女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 高 安徽广德直隶州知州 垂庆 号麓庵 1790-1834 (44) | ![]() | 高 正室 佚名 1822-1864 (42) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


