紧凑型世系图:
|
| 谷 孔胄 1636-1703 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 谷 必名 - | ![]() | 谷 大科 1702-1754 (52) | ![]() | | 倪 延何 字德如,号宠庵 | ![]() | 倪 太学生 祖肇 字绍周[召周],号乔松 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 谷 国学生 应祥 字蕴章,号纯素 1725-1775 (50) |
| 倪 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 谷 孔胄 1636-1703 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 谷 必名 - | ![]() | 谷 大科 1702-1754 (52) | ![]() | | 倪 延何 字德如,号宠庵 | ![]() | 倪 太学生 祖肇 字绍周[召周],号乔松 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 谷 国学生 应祥 字蕴章,号纯素 1725-1775 (50) |
| 倪 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||