紧凑型世系图:
|
| 赵 久柟 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 赵 三子 贻焯 字秉昭,号潜庵 - | ![]() | 赵 永社 字国右,号素斋 - | ![]() | 周 佚名 佚名 赵(未知) (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 赵 长子 士鋐 字宗琏,号信斋,名钱选 1736-1810 (74) |
| 周 佚名 1744-1813 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 林 佚名 佚名 赵(未知) (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 赵 久柟 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 赵 三子 贻焯 字秉昭,号潜庵 - | ![]() | 赵 永社 字国右,号素斋 - | ![]() | 周 佚名 佚名 赵(未知) (未知) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 赵 长子 士鋐 字宗琏,号信斋,名钱选 1736-1810 (74) |
| 周 佚名 1744-1813 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 林 佚名 佚名 赵(未知) (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||