紧凑型世系图:
|
| 蒋 仁基 字敬醇,号醇斋 - | | 查 貤封登仕郞 墀 字坤为,号佩云,又号良知 1746-1829 (83) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 蒋 贡生,候选布政司经历 星槐 字春圃 - | ![]() | 蒋 光煦 字生沐,又字日甫、爱荀,号雅山,自号放庵居士 - | ![]() | 刘 四配 佚名 1793-1864 (71) | 查 太学生 人英 字得天,号慕松 1769-1826 (57) | ![]() | 查 郡庠附贡生,山东候补县丞加五品衔 元复 字见心,号梅庐 1826-1906 (80) | ![]() | 朱 佚名 1807-1856 (49) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 归 佚名 1739-1804 (65) | | 鲍 元配 佚名 1744-1774 (30) | | ||||||||||
| 蒋 庠生 学浚 字退安,号季鸿 1842-1897 (55) |
| 查 佚名 1843-1891 (48) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 何 三配 佚名 1820-1862 (42) | ![]() | | | ![]() | 马 诰封宜人 佚名 1824-1893 (69) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


