紧凑型世系图:
|
| 朱 长子 显准 字廷范,号一轩 1373-1425 (51) | 王 宗炯 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 大垲 1398-1438 (39) | ![]() | 朱 承穜 1418-1490 (71) | ![]() | 王 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | 赵 佚名 - | | | ||||||||||
| 朱 文䲹 1440-1501 (60) |
| 侯 佚名 1443-1515 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 陈,林 佚名 佚名 朱(未知) (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 朱 长子 显准 字廷范,号一轩 1373-1425 (51) | 王 宗炯 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 大垲 1398-1438 (39) | ![]() | 朱 承穜 1418-1490 (71) | ![]() | 王 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | 赵 佚名 - | | | ||||||||||
| 朱 文䲹 1440-1501 (60) |
| 侯 佚名 1443-1515 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 陈,林 佚名 佚名 朱(未知) (未知) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||