紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 觉昌安 - | 喜塔喇 阿古都督 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | ![]() | 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | ![]() | 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | 博尔济吉特 科尔沁贝勒 莽古思 - | ![]() | 博尔济吉特 贝勒 布和 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 清太宗 皇太极 第8子 - |
| 博尔济吉特 科尔沁人 孝庄文皇后 名布木布泰 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 叶赫那拉 首领 杨吉砮 - | ![]() | 叶赫那拉 孝慈高皇后 孟古哲哲 1575-1603 (28) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 觉昌安 - | 喜塔喇 阿古都督 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | ![]() | 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | ![]() | 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | 博尔济吉特 科尔沁贝勒 莽古思 - | ![]() | 博尔济吉特 贝勒 布和 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 清太宗 皇太极 第8子 - |
| 博尔济吉特 科尔沁人 孝庄文皇后 名布木布泰 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 叶赫那拉 首领 杨吉砮 - | ![]() | 叶赫那拉 孝慈高皇后 孟古哲哲 1575-1603 (28) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||