紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | 叶赫那拉 首领 杨吉砮 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | ![]() | 爱新觉罗 清太宗 皇太极 第8子 - | ![]() | 叶赫那拉 孝慈高皇后 孟古哲哲 1575-1603 (28) | 博尔济吉特 贝勒 明安 | ![]() | 博尔济吉特 贝勒 洪果尔 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 肃武亲王 豪格 1609-1648 (39) |
| 博尔济吉特 继福晋 杜勒玛 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 乌拉纳喇 继妃 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | 叶赫那拉 首领 杨吉砮 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | ![]() | 爱新觉罗 清太宗 皇太极 第8子 - | ![]() | 叶赫那拉 孝慈高皇后 孟古哲哲 1575-1603 (28) | 博尔济吉特 贝勒 明安 | ![]() | 博尔济吉特 贝勒 洪果尔 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 肃武亲王 豪格 1609-1648 (39) |
| 博尔济吉特 继福晋 杜勒玛 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 乌拉纳喇 继妃 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||