紧凑型世系图:
|
| | | 翁 谦 1714-1791 (77) | 张 庠生 仲孺 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 钱 允凤 字天相 - | ![]() | 钱 广泰 字港舦,号香荫,讳孚威 1788-1835 (47) | ![]() | | 翁 乾隆癸卯(1783)举人 咸封 字子晋,号紫书、潜虚 1750-1810 (60) | ![]() | 翁 道光壬午(1822)进士 心存 字二铭,号邃斋。谥“文端” 1791-1862 (71) | ![]() | 张 继配 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 王 佚名 - | | ||||||||||
| 钱 道光十八年 (1838)进士 振伦 原名福元,字仑仙,后字楞仙,号示朴 1816-1879 (63) |
| 翁 继配 端恩 字璇华 1826-1892 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 许 秋涛 - | ![]() | 许 佚名 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


