紧凑型世系图:
|
| 郑 道光庚子(1840)进士 元璧 字用苍 1806-1864 (58) | 郭 道光壬辰(1832)举人 柏荫 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 县廪生 景渊 字宏溥 1835-1869 (34) | ![]() | 郑 浙江永绥(永嘉)县丞 允屏 1859-1914 (55) | ![]() | 郭 年宜 名仲年,字敏斋 1836-1877 (41) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郑 庆咸 1881-1909 (28) |
| 郭 宝娟 1880-1968 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 郑 道光庚子(1840)进士 元璧 字用苍 1806-1864 (58) | 郭 道光壬辰(1832)举人 柏荫 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 县廪生 景渊 字宏溥 1835-1869 (34) | ![]() | 郑 浙江永绥(永嘉)县丞 允屏 1859-1914 (55) | ![]() | 郭 年宜 名仲年,字敏斋 1836-1877 (41) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 郑 庆咸 1881-1909 (28) |
| 郭 宝娟 1880-1968 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||