紧凑型世系图:
|
| 梁 1844年中秀才 维清 字延后、号镜泉 1815-1892 (77) | | 林 静卿 字起苍 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 梁 秀才 宝瑛 字祥徽,号莲涧 1849-1916 (67) | ![]() | 梁 中国近代史上著名的政治活动家、启蒙思想家、资产阶级宣传家、教育家、史学家和文学家。戊戌变法领袖之一 启超 1873-1929 (56) | ![]() | 赵 元配 佚名 1852-1887 (35) | 林 光绪十五年(1889)己丑科进士 孝恂 字伯颖 1852-1914 (62) | ![]() | 林 民国时期政治家、外交家、书法家。研究系领导人之一 长民 又名则泽,字宗孟,又号苣芩子、桂林一枝室主,晚年号双栝庐主人 1876-1925 (49) | ![]() | 游 佚名 -1911 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 黎 佚名 1817-1872 (55) | | | | ||||||||||
| 梁 中国科学院院士 思成 1901-1972 (71) |
| 林 徽因 原名徽音 1904-1955 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 李 道光二十五年(公元1845)进士 朝仪 字藻舟 - | ![]() | 李 元配 蕙仙 1869-1924 (55) | ![]() | | | ![]() | 何 二夫人 雪媛 1882-1972 (90) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


