紧凑型世系图:
|
| 张 旌表孝子 文桂 号培我 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 张 武庠生 有蕴 号凝祉 1622-1723 (101) | ![]() | 张 候选州同 尔学 字静公 1658-1690 (32) | ![]() | 盛 佚名 - | | ![]() | 毛 庠生 绳祖 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 王 佚名 - | | | | ||||||||||
| 张 增广生,敕赠文林郎 作义 字仲条 1678-1699 (21) |
| 毛 敕赠孺人 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 张 旌表孝子 文桂 号培我 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 张 武庠生 有蕴 号凝祉 1622-1723 (101) | ![]() | 张 候选州同 尔学 字静公 1658-1690 (32) | ![]() | 盛 佚名 - | | ![]() | 毛 庠生 绳祖 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 王 佚名 - | | | | ||||||||||
| 张 增广生,敕赠文林郎 作义 字仲条 1678-1699 (21) |
| 毛 敕赠孺人 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||