紧凑型世系图:
|
| 经 士玉 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 经 翰文 1774-1813 (39) | ![]() | 经 庆桂 字纬,号芳洲 1804-1865 (61) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 经 元祐 1852-1895 (43) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 经 士玉 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 经 翰文 1774-1813 (39) | ![]() | 经 庆桂 字纬,号芳洲 1804-1865 (61) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 经 元祐 1852-1895 (43) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||