紧凑型世系图:
|
| | | 钱 允凤 字天相 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 钱 广泰 字港舦,号香荫,讳孚威 1788-1835 (47) | ![]() | 钱 同治辛未(1871)进士 振常 原名福宗,字笸仙,号学吕 1825-1898 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 张 济和 - |
| 钱 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 姚 师濂 - | ![]() | 姚 元配 佩玖 1828-1864 (36) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 钱 允凤 字天相 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 钱 广泰 字港舦,号香荫,讳孚威 1788-1835 (47) | ![]() | 钱 同治辛未(1871)进士 振常 原名福宗,字笸仙,号学吕 1825-1898 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 张 济和 - |
| 钱 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 姚 师濂 - | ![]() | 姚 元配 佩玖 1828-1864 (36) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||