紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清宣宗 旻宁 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 醇亲王 奕譞 字朴庵,号九思堂主人 - | ![]() | 爱新觉罗 摄政王 载沣 字伯涵,号静云 1883-1951 (68) | ![]() | 刘佳 侧福晋 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 乌雅 庄顺皇贵妃 1822-1866 (44) | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 溥杰 字俊之,号秉藩 1907-1994 (87) |
| 嵯峨 浩 1914-1987 (73) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 苏完瓜尔佳 荣禄 - | ![]() | 苏完瓜尔佳 幼兰 1884-1921 (37) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


