紧凑型世系图:
|
| 钱 允凤 字天相 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 钱 广泰 字港舦,号香荫,讳孚威 1788-1835 (47) | ![]() | 钱 道光十八年 (1838)进士 振伦 原名福元,字仑仙,后字楞仙,号示朴 1816-1879 (63) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 钱 滮 字幼楞 1875- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 祝 侧室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 钱 允凤 字天相 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 钱 广泰 字港舦,号香荫,讳孚威 1788-1835 (47) | ![]() | 钱 道光十八年 (1838)进士 振伦 原名福元,字仑仙,后字楞仙,号示朴 1816-1879 (63) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 钱 滮 字幼楞 1875- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 祝 侧室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||