紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 雍正帝 胤禛 1678-1735 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清高宗 弘历 乾隆 1711-1799 (88) | ![]() | 爱新觉罗 清仁宗 颙琰 - | ![]() | 魏佳 孝仪纯皇后 佚名 1727-1775 (48) | | ![]() | 博尔济吉特 刑部员外郎 花良阿 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 钮祜禄 孝圣慈宣康惠敦和诚徽仁穆敬天光圣宪皇后 孝圣宪皇后 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 清宣宗 旻宁 - |
| 博尔济吉特 孝静成皇后 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 喜塔腊 承恩公 和尔敬额 - | ![]() | 喜塔腊 孝淑睿皇后 1760-1797 (37) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


