紧凑型世系图:
|
| 徐 樟 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 嘉庆二十四年恩科进士,翰林院编修,山东济东、泰武、临道署按察使 经 原名荣,后更名述虔,再改名经,字桓生,号拜庚 1788-1856 (68) | ![]() | 徐 道光癸卯(1843)举人 邺 字侯公 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 徐 同治元年(1862),会元 致祥 字季和,号霭如 1838-1899 (61) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 徐 樟 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 嘉庆二十四年恩科进士,翰林院编修,山东济东、泰武、临道署按察使 经 原名荣,后更名述虔,再改名经,字桓生,号拜庚 1788-1856 (68) | ![]() | 徐 道光癸卯(1843)举人 邺 字侯公 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 徐 同治元年(1862),会元 致祥 字季和,号霭如 1838-1899 (61) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||