紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | 乌拉那拉 贝勒 满泰 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | ![]() | 爱新觉罗 多铎 - | ![]() | 乌拉那拉 第四任大妃 阿巴亥 1590-1626 (36) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 睿亲王(革)、多罗贝勒 多尔博 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | 乌拉那拉 贝勒 满泰 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | ![]() | 爱新觉罗 多铎 - | ![]() | 乌拉那拉 第四任大妃 阿巴亥 1590-1626 (36) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 睿亲王(革)、多罗贝勒 多尔博 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||