紧凑型世系图:
|
| 陶 崇雅 名文衡 1684-1733 (49) | 李 以庸 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陶 孝信 名寅亮 1708-1778 (70) | ![]() | 陶 邑廪生 必铨 1755-1805 (50) | ![]() | 李 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 彭 佚名 - | | | | ||||||||||
| 陶 嘉庆七年(1802)进士 澍 谱名子霖,讳澍,号云汀。谥文毅 1779-1839 (60) |
| 张 副室 李 字玳娟 1816-1837 (21) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 黄 分巡川东兵备道 会朋 - | ![]() | 黄 翠兰 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 陶 崇雅 名文衡 1684-1733 (49) | 李 以庸 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陶 孝信 名寅亮 1708-1778 (70) | ![]() | 陶 邑廪生 必铨 1755-1805 (50) | ![]() | 李 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 彭 佚名 - | | | | ||||||||||
| 陶 嘉庆七年(1802)进士 澍 谱名子霖,讳澍,号云汀。谥文毅 1779-1839 (60) |
| 张 副室 李 字玳娟 1816-1837 (21) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 黄 分巡川东兵备道 会朋 - | ![]() | 黄 翠兰 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||