紧凑型世系图:
|
| 郑 心韶 字桂元,号庚山,名兰 1794-1851 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 怀瑾 瑾,则庆 1830-1881 (51) | ![]() | 郑 茂德 福东、九皋、儒彬 1856-1900 (44) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 谷 佚名 - | | | | ||||||||||
| 郑 县议员 维清 字存澄,号澄夫,名济周,乳名寿南 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 陆 克嶷 连彪 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陆 云程 连逵 - | ![]() | 陆 佚名 1853-1923 (70) | ![]() | 严 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 郑 心韶 字桂元,号庚山,名兰 1794-1851 (57) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 郑 怀瑾 瑾,则庆 1830-1881 (51) | ![]() | 郑 茂德 福东、九皋、儒彬 1856-1900 (44) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 谷 佚名 - | | | | ||||||||||
| 郑 县议员 维清 字存澄,号澄夫,名济周,乳名寿南 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 陆 克嶷 连彪 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陆 云程 连逵 - | ![]() | 陆 佚名 1853-1923 (70) | ![]() | 严 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||