紧凑型世系图:
|
| 陈 万历丁丑(1577)进士,3.202 与相 字卜野,号虚舟 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 元成 字尔徵,号无为 | ![]() | 陈 顺治辛丑(1661)贡元 之问 字令升、近思,号简斋 - | ![]() | 颜 元配 佚名 | 查 大统 | ![]() | 查 孝廉 继甲 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 王 继配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 陈 康熙壬子(1672)举人 诜 字叔大,号实斋 - |
| 查 元配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 洪 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 陈 万历丁丑(1577)进士,3.202 与相 字卜野,号虚舟 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 元成 字尔徵,号无为 | ![]() | 陈 顺治辛丑(1661)贡元 之问 字令升、近思,号简斋 - | ![]() | 颜 元配 佚名 | 查 大统 | ![]() | 查 孝廉 继甲 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 王 继配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 陈 康熙壬子(1672)举人 诜 字叔大,号实斋 - |
| 查 元配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 洪 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||