紧凑型世系图:
|
| 廖 佚名 | | 经 庆桂 字纬,号芳洲 1804-1865 (61) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廖 竹宾 - | ![]() | 廖 仲恺 原名恩熙 - | ![]() | | 经 元祐 1852-1895 (43) | ![]() | 经 亨颐 字子渊,号石禅、颐渊 1877-1938 (61) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廖 承志 1908-1983 (75) |
| 经 普椿 1917-1997 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 何 炳柦 - | ![]() | 何 香凝 原名瑞谏,号双清楼主 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 廖 佚名 | | 经 庆桂 字纬,号芳洲 1804-1865 (61) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廖 竹宾 - | ![]() | 廖 仲恺 原名恩熙 - | ![]() | | 经 元祐 1852-1895 (43) | ![]() | 经 亨颐 字子渊,号石禅、颐渊 1877-1938 (61) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廖 承志 1908-1983 (75) |
| 经 普椿 1917-1997 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 何 炳柦 - | ![]() | 何 香凝 原名瑞谏,号双清楼主 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||