紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 一等辅国将军 载崇 1826-1876 (50) | | 阿鲁特 军机大臣 赛尚阿 1794-1875 (81) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 奉国将军 溥良 字玉岑 1854-1923 (69) | ![]() | 爱新觉罗 典礼院学士 毓隆 字绍岑 1872-1922 (50) | ![]() | | 阿鲁特 驻藏帮办大臣 崇纲 1837-1907 (70) | ![]() | 阿鲁特 克昌 -1897 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 富察 元配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 恒同 1895-1913 (18) |
| 阿鲁特 克连珍 1895-1956 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


