紧凑型世系图:
|
| 管 国学生 应德 字咸一,号慎斋 - | 朱 邑庠生 伯荧 号觉非 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 管 国学生 可祯 字柏凝,号挺斋 1772-1798 (26) | ![]() | 管 国学生 祥麟 字敬趾,号首灵 1791-1854 (63) | ![]() | 朱 佚名 1769-1812 (43) | | ![]() | 徐 家伦 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 管 国学生 大绅 字恭书,号珮训,名鸣锵 1813-1846 (33) |
| 徐 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 吴 英纯 - | ![]() | 吴 佚名 1791-1872 (81) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


