紧凑型世系图:
|
| 钮 乾隆戊子科(1768)武举人 际泰 字履安,号理庵、芝田 1749-1806 (57) | 董 乾隆甲午(1774)举人 载昌 号薲舟 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 钮 中书科中书户部福建司行走主事加二级诰授奉政大夫 芳椿 字锦庄号霞城 1779-1824 (45) | ![]() | 钮 国子监典簿,例授修职郎 福钟 字英来、号琴伯 1814-1860 (46) | ![]() | 董 继配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 韩 元配 次女 - | | | | ||||||||||
| 钮 同治壬戌恩科(1865)副贡生,例授修职郎 承聪 字祖彝、号岷江 1838-1902 (64) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 汤 佚名 1814-1860 (46) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


