紧凑型世系图:
|
| 曾 毓濟 字麟书,號竹亭 1790-1857 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 曾 国潢 名传晋,原名国英,字澄侯 1820-1886 (66) | ![]() | 曾 同知衔候补知县 纪梁 字晓臣,号介石 1842-1925 (83) | ![]() | 汪 佚名 - | | ![]() | 陈 池生 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 江 佚名 - | | | | ||||||||||
| 曾 广祚 字延佑,号泳周 1879-1931 (52) |
| 陈 佚名 1878-1939 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 曾 毓濟 字麟书,號竹亭 1790-1857 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 曾 国潢 名传晋,原名国英,字澄侯 1820-1886 (66) | ![]() | 曾 同知衔候补知县 纪梁 字晓臣,号介石 1842-1925 (83) | ![]() | 汪 佚名 - | | ![]() | 陈 池生 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 江 佚名 - | | | | ||||||||||
| 曾 广祚 字延佑,号泳周 1879-1931 (52) |
| 陈 佚名 1878-1939 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||