紧凑型世系图:
|
| 瞿 雍正己酉(1729)经魁 庆来 字学洙,号如川 | 庄 抗 字湘采 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 瞿 优增生 协廷 字侣彤,号鲁昙 - | ![]() | 瞿 邑庠生 昂青 字筠冈,号心膛 - | ![]() | 庄 佚名 - | | ![]() | 须 邑庠生 抡 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 吴 长女 | 陈 佚名 | | | ||||||||||
| 瞿 乾隆己酉1780)进士 曾辑 字贽觐、紫钧,号秩山 1761-1841 (80) |
| 须 元配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 谢 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 瞿 雍正己酉(1729)经魁 庆来 字学洙,号如川 | 庄 抗 字湘采 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 瞿 优增生 协廷 字侣彤,号鲁昙 - | ![]() | 瞿 邑庠生 昂青 字筠冈,号心膛 - | ![]() | 庄 佚名 - | | ![]() | 须 邑庠生 抡 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 吴 长女 | 陈 佚名 | | | ||||||||||
| 瞿 乾隆己酉1780)进士 曾辑 字贽觐、紫钧,号秩山 1761-1841 (80) |
| 须 元配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 谢 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||