紧凑型世系图:
|
| 钮 乾隆戊子科(1768)武举人 际泰 字履安,号理庵、芝田 1749-1806 (57) | 崔 鸥庄 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 钮 附贡生 芳鼎 字黼衡,号晴岚 1786-1829 (43) | ![]() | 钮 道光戊戌科(1838)状元 福保 字右申,号松泉,榜名福保 1805-1854 (49) | ![]() | 崔 元配 长女 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 韩 元配 次女 - | | | | ||||||||||
| 钮 道光癸卯科(1843)举人,大挑知县分发甘肃,署合水县知县,加同知衔,诰授奉政大夫 承筠 原名承训、字乃畲、号竹君 1823-1886 (63) |
| 陆 佚名 1819-1905 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 毛 嘉庆己卯科举人 寿崧 - | ![]() | 毛 元配 长女 1805-1824 (19) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


