紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 和硕简恪亲王 丰讷亨 1723-1775 (52) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 郑恭亲王 积哈纳 - | ![]() | 爱新觉罗 郑慎亲王 乌尔恭阿 1778-1846 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 完颜 侧福晋 佚名 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 郑亲王,三子 端华 1807-1861 (54) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 和硕简恪亲王 丰讷亨 1723-1775 (52) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 郑恭亲王 积哈纳 - | ![]() | 爱新觉罗 郑慎亲王 乌尔恭阿 1778-1846 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 完颜 侧福晋 佚名 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 郑亲王,三子 端华 1807-1861 (54) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||