紧凑型世系图:
|
| 陆 亮富 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陆 克嶷 连彪 - | ![]() | 陆 云熙 连城 - | ![]() | | | ![]() | 徐 嗣堃 字资生,号天山、润川 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 陆 粹瑶 泰阶 字秀森,旋亨;号崐山 - |
| 徐 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 朱 次子 廷伦 字宁典,号整五 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 伯有 字管丰,号焕南 - | ![]() | 朱 佚名 - | ![]() | | | ![]() | 郑 佚名 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 陆 亮富 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陆 克嶷 连彪 - | ![]() | 陆 云熙 连城 - | ![]() | | | ![]() | 徐 嗣堃 字资生,号天山、润川 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 陆 粹瑶 泰阶 字秀森,旋亨;号崐山 - |
| 徐 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 朱 次子 廷伦 字宁典,号整五 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朱 伯有 字管丰,号焕南 - | ![]() | 朱 佚名 - | ![]() | | | ![]() | 郑 佚名 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||