紧凑型世系图:
|
| | | 爱新觉罗 顺治帝 福临 第9子 1638-1661 (23) | 章佳 参领 海宽 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 博尔济吉特 和硕智勇亲王 丹津多尔济 | ![]() | | 爱新觉罗 康熙帝 玄烨 第3子 1654-1722 (68) | ![]() | 爱新觉罗 怡贤亲王 胤祥 1686-1730 (44) | ![]() | 章佳 敬敏皇贵妃 -1699 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 佟佳 孝康章皇后 1640-1663 (23) | | ||||||||||
| 博尔济吉特 世子 多尔济塞布腾 - |
| 爱新觉罗 和硕和惠公主 佚名 1714-1731 (17) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 兆佳 尚书 马尔汉 - | ![]() | 兆佳 七女 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


