紧凑型世系图:
|
| 孔 第29代衍圣公 繁灏 字文渊,号伯海 1804-1860 (56) | 彭 河南修武知县 祖芬 - | 孙 状元 家鼐 字燮臣,号容卿、蛰生,别号澹静老人 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孔 第30代衍圣公 祥珂 字则君,号觐堂 1848-1876 (28) | ![]() | 孔 第31代衍圣公 令贻 1872-1919 (47) | ![]() | 彭 元配 次女 1849-1908 (59) | 孙 传楘 字景周 1863-1931 (68) | ![]() | 孙 晚清北平中国实业银行副总经理 多煃 字德符 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 毕 再继配 景恒 1813-1875 (62) | | 宋 佚名 - | | ||||||||||
| 孔 第32代衍圣公 德成 1920-2008 (88) |
| 孙 琪方 1919-2011 (92) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 王 侧室 宝翠 1896-1920 (24) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


