紧凑型世系图:
|
| 富察 佐领 万吉哈 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 富察 哈什屯 谥恪僖 - | ![]() | 富察 太子太保 米思翰 谥敏果 1633-1675 (42) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 富察 察哈尔总管 李荣保 谥号庄悫 1674-1723 (49) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 富察 佐领 万吉哈 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 富察 哈什屯 谥恪僖 - | ![]() | 富察 太子太保 米思翰 谥敏果 1633-1675 (42) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 富察 察哈尔总管 李荣保 谥号庄悫 1674-1723 (49) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||