紧凑型世系图:
|
| 姚 增生 斟元 号春树 - | 张 云南甸州吏目 曾辙 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 姚 骙 字襄纬,号醒庵 1764-1822 (58) | ![]() | 姚 嘉庆戊辰(1808)进士,广西按察使 莹 字石甫 1785-1852 (67) | ![]() | 张 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 徐 继配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 姚 运同衔 浚昌 字孟成,号慕庭 1833-1900 (67) |
| 张 侧室 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 萧 侧室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 姚 增生 斟元 号春树 - | 张 云南甸州吏目 曾辙 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 姚 骙 字襄纬,号醒庵 1764-1822 (58) | ![]() | 姚 嘉庆戊辰(1808)进士,广西按察使 莹 字石甫 1785-1852 (67) | ![]() | 张 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 徐 继配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 姚 运同衔 浚昌 字孟成,号慕庭 1833-1900 (67) |
| 张 侧室 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 萧 侧室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||