紧凑型世系图:
|
| 孙 咸丰二年举人 家怿 1821-1890 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 传朴 1842-1902 (60) | ![]() | 孙 多敉 1865- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 孙 方尚 1844- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 孙 咸丰二年举人 家怿 1821-1890 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 传朴 1842-1902 (60) | ![]() | 孙 多敉 1865- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 孙 方尚 1844- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||