紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清高宗 弘历 乾隆 1711-1799 (88) | 富察 赠郡王 傅恒 字春和 1720-1770 (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 书法家 永瑆 - | ![]() | 爱新觉罗 绵懿 1771-1809 (38) | ![]() | 富察 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 金佳 淑嘉皇贵妃 佚名 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 奕纪 1797-1863 (66) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清高宗 弘历 乾隆 1711-1799 (88) | 富察 赠郡王 傅恒 字春和 1720-1770 (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 书法家 永瑆 - | ![]() | 爱新觉罗 绵懿 1771-1809 (38) | ![]() | 富察 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 金佳 淑嘉皇贵妃 佚名 - | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 奕纪 1797-1863 (66) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||