紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清高宗 弘历 乾隆 1711-1799 (88) | 喜塔腊 承恩公 和尔敬额 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清仁宗 颙琰 - | ![]() | 爱新觉罗 清宣宗 旻宁 - | ![]() | 喜塔腊 孝淑睿皇后 1760-1797 (37) | 叶赫那拉 景瑞 - | ![]() | 叶赫那拉 惠征 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 魏佳 孝仪纯皇后 佚名 1727-1775 (48) | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 奕詝 咸丰帝 - |
| 叶赫那拉 孝钦显皇后 慈禧太后 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 钮钴禄氏 颐龄 | ![]() | 钮钴禄氏 孝全成皇后 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清高宗 弘历 乾隆 1711-1799 (88) | 喜塔腊 承恩公 和尔敬额 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清仁宗 颙琰 - | ![]() | 爱新觉罗 清宣宗 旻宁 - | ![]() | 喜塔腊 孝淑睿皇后 1760-1797 (37) | 叶赫那拉 景瑞 - | ![]() | 叶赫那拉 惠征 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 魏佳 孝仪纯皇后 佚名 1727-1775 (48) | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 奕詝 咸丰帝 - |
| 叶赫那拉 孝钦显皇后 慈禧太后 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 钮钴禄氏 颐龄 | ![]() | 钮钴禄氏 孝全成皇后 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||