紧凑型世系图:
|
| | | 郑 必雍 太学生 1769-1812 (43) | 谷 国学生 维模 号立三 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 郑 心韶 字桂元,号庚山,名兰 1794-1851 (57) | ![]() | 郑 太学生 怀珍 字君聘,号献之,名珍,乳名宣庸 1814-1872 (58) | ![]() | 谷 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 倪 庠生 锡赞 - |
| 郑 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 连 邦礼 - | ![]() | 连 三女 佚名 1810-1888 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 郑 必雍 太学生 1769-1812 (43) | 谷 国学生 维模 号立三 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 郑 心韶 字桂元,号庚山,名兰 1794-1851 (57) | ![]() | 郑 太学生 怀珍 字君聘,号献之,名珍,乳名宣庸 1814-1872 (58) | ![]() | 谷 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 倪 庠生 锡赞 - |
| 郑 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 连 邦礼 - | ![]() | 连 三女 佚名 1810-1888 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||