紧凑型世系图:
|
| 爱新觉罗 清高宗 弘历 乾隆 1711-1799 (88) | 喜塔腊 承恩公 和尔敬额 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 爱新觉罗 清仁宗 颙琰 - | ![]() | 爱新觉罗 清宣宗 旻宁 - | ![]() | 喜塔腊 孝淑睿皇后 1760-1797 (37) | 叶赫那拉 景瑞 - | ![]() | 叶赫那拉 惠征 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 魏佳 孝仪纯皇后 佚名 1727-1775 (48) | | | | ||||||||||
| 爱新觉罗 醇亲王 奕譞 字朴庵,号九思堂主人 - |
| 叶赫那拉 嫡福晋 婉贞 1841-1896 (55) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 乌雅 笔帖式 灵寿 - | ![]() | 乌雅 庄顺皇贵妃 1822-1866 (44) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


